該產(chǎn)品采用板環(huán)式結(jié)構(gòu),圓弧截面的環(huán)連接,安裝簡便,具有*密封性能.
適用于各種電子汽車衡,軌道衡,平臺秤,料斗秤及其它各種稱重、測力的場合
技術(shù)參數(shù):
量程 | T | 0.3、0.5、1、2、5、10、20、30 |
靈敏度 | mv/V | 2±0.1 |
非線性 | %F·S | ±0.03 |
滯后誤差 | %F·S | ±0.03 |
重復性誤差 | %F·S | ±0.02 |
零點溫度系數(shù) | %F·S/10℃ | ±0.03 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 |
供橋電壓 | VDV | 10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20 ~ +70 |
允許過負荷 | %F·S | 150 |
密封等級 | IP67 |
802稱重傳感器/單剪梁式稱重測力傳感器
采用合金鋼材料,焊接密封,單剪梁結(jié)構(gòu),壓向承載,高,高穩(wěn)定性 防護等級IP66
適用于工業(yè)控制、小地磅、汽車檢測線及各類稱重測力設(shè)備
接線方式
紅線: 激勵 ( +) 綠線: 信號 ( +)
黑線: 激勵 ( -) 白線: 信號 ( -)
備注:采用四芯屏蔽電纜,標準線長為3米,如有特殊需要,可根據(jù)客戶要求提供!
技術(shù)參數(shù):
量程范圍 | t | 0.5 --- 5 |
C2、C3 | ||
綜合誤差 | %FS | ≤±0.03、≤±0.02 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.023、≤±0.016 |
溫度對靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.017、≤±0.011 |
溫度對零點影響 | %FS/10℃ | ≤±0.025、≤±0.017 |
輸出靈敏度 | mv/v | 3.0±0.003 |
零點輸出 | %FS | ≤±1 |
輸入阻抗 | Ω | 350±5 |
輸出阻抗 | Ω | 350±5 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
溫度補償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
推薦激勵電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
激勵電壓 | V(DC) | 18 |
安全過載 | %FS | 150 |
極限過載 | %FS | 200 |
外形尺寸:
量程(kg) | A | B | C | D | E | d | d1 | H2 | H1 | H | M |
500--1000 | 130 | 53.7 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 13.5 | 13.5 | 15.8 | 28 | 31.8 | M12X1.75 |
1500--2000 | 130 | 53.7 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 13.5 | 13.5 | 15.8 | 28 | 31.8 | M12X1.75 |
2500--5000 | 171 | 77.2 | 19 | 38.1 | 95.3 | 20.5 | 20.5 | 15.8 | 32 | 38.1 | M20X2.5 |
304稱重傳感器/S型稱重測力傳感器
采用不銹鋼或合金鋼材料,膠封,拉、壓雙向承載 防護等級IP66
適用于工業(yè)控制、配料系統(tǒng)、吊鉤秤及各類稱重測力設(shè)備
外形尺寸:
量程(t) | 0.5 | 1.0 | 2.0-2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
W | 32(1.26) | 32(1.26) | 32(1.26) | 32(1.26) | 36(1.42) | 50(1.97) | 50(1.97) | 50(1.97) |
M | M12x1.75 | M12x1.75 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M24x2 | M24x2 | M24x2 |
H | 25(0.98) | 25(0.98) | 25(0.98) | 25(0.98) | 25(0.98) | 24(0.94) | 24(0.94) | 24(0.94) |
技術(shù)參數(shù):
量程范圍 | t | 0.5 -- 7.5 |
C3 | ||
綜合誤差 | %FS | ≤±0.02 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.016 |
溫度對靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.011 |
溫度對零點影響 | %FS/10℃ | ≤±0.015 |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.004 |
零點輸出 | %FS | ≤±1.5 |
輸入阻抗 | Ω | 350±5 |
輸出阻抗 | Ω | 350±3 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
溫度補償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
推薦激勵電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
激勵電壓 | V(DC) | 18 |
安全過載 | %FS | 150 |
極限過載 | %FS | 300 |
邢臺15000kg吊裝起重秤 滄州天車秤 衡水起重懸掛電子秤 廊坊電子臺秤 承德市 遷安叉車秤
鹿泉電子秤 秦皇島市 南宮市20噸汽車衡 任丘15000kg軸重秤 葉城市 辛集無線磅秤 涿州20噸標準砝碼 定州無線磅秤 晉州地磅 霸州市
黃驊磅秤 遵化市 張家口市 沙河標準砝碼 三河起重懸掛100T電子秤 冀州打印吊秤 武安起重懸掛電子秤 河間20噸地磅 深州叉車秤 新樂市鋼瓶秤
泊頭市15000kg畜牧秤 安國市100T汽車衡 雙灤5噸軸重秤 高碑店市電子磅秤