外形尺寸和安裝尺寸
帶寬 | A | B | C | |||
輸送機類型 | DT75 | DT11 | DT75 | DT11 | DT75 | DT11 |
500 | 488 | 508 | 720 | 740 | 770 | 790 |
650 | 638 | 658 | 870 | 890 | 920 | 940 |
800 | 838 | 858 | 1070 | 1090 | 1120 | 1140 |
1000 | 1068 | 1058 | 1300 | 1290 | 1350 | 1340 |
1200 | 1318 | 1308 | 1550 | 1540 | 1600 | 1590 |
1400 | 1518 | 1508 | 1750 | 1740 | 1800 | 1790 |
1600 | 1758 | -- | 1990 | -- | 2050 | -- |
技術(shù)參數(shù):
| 17A型 | 17B 型 |
稱重范圍 | 0.5-6000 t/h | 0.5 - 4000 t/h |
皮帶寬度 | 500-2200 mm | 400 - 2200 mm |
皮帶速度 | 0.05- 4 m/s | 0.05 - 4 m/s |
稱重區(qū)標(biāo)準(zhǔn)長度 | 4800 mm | 2400mm |
皮帶輸送機傾角 | <= 18 度 | <= 18 度 |
計量精度 | (+ -)0.25% | (+ -) 0.5% |
結(jié)構(gòu)簡單,安裝簡捷方便,力傳遞環(huán)節(jié)少;
津的矩形杠桿,剛性好,無形變;
無磨擦橡膠耳軸支承,防腐蝕、防潮、抗振動;
抗側(cè)向、水平分力,減少對系統(tǒng)精度影響;
17A型秤架有雙杠桿和四托輥,使皮帶對稱重影響*小;
17B型秤架有一個杠桿與雙托輥,適用給料距離較短的皮帶輸送機。